13. Stuttgarter Zeitung-Lauf
Heiße Sohlen beim Stuttgarter-Zeitungs-Lauf
Viel Trinken, einen Gang zurück schalten und gut ins Ziel kommen, war angesichts der hochsommerlichen Temperaturen die Leitlinie am Sonntag (23. Juli) beim Stuttgarter Zeitung-Lauf. Zum Glück waren die Temperaturen etwas hinter den Rekordwerten an den Tagen zuvor geblieben, aber die im Laufe des Vormittags zunehmende Schwüle machte doch vielen Läuferinnen und Läufern zu schaffen. Die Sanitätsdienste hatten alle Hände voll zu tun. Nach dem Zieleinlauf herrschte an den gut organisierten Getränkeausgaben Hochkonjunktur. Der Rasen im Gottlieb-Daimler Stadion wurde zur Liegewiese der Finisher.
Die erwachsenen Teilnehmer des LT Mössingen starteten alle über die Halbmarathon-Distanz und erzielten folgende Ergebnisse:
Frauen (2.100 Finisher)
Platz | Name | Alterswertung | Zeit |
73 | Margot Mößner | 7. in W45 | 1:43:06 h |
126 | Andrea Spermann | 32. in W35 | 1:47:03 h |
164 | Ulrike Röcker | 36. in W40 | 1:48:57 h |
220 | Monika Wolter | 27. in W 45 | 1:51:30 h |
611 | Susanne Binder | 138. in W 35 | 2:01:55 h |
700 | Sabine Stingele | 95. in W 45 | 2:03:45 h |
1530 | Ulrike Kleinschroth | 312. in W 40 | 2:20:47 h |
Männer (7.415 Finisher)
Platz | Name | Alterswertung | Zeit |
412 | Dieter Schneider | 13. in M 50 | 1:33:14 h |
1412 | Wolfgang Wulle | 342. in M 40 | 1:33:14 h |
1930 | Markus Flad | 466. in M 40 | 1:46:13 h |
2138 | Thomas Sulz | 507. in M 40 | 1:47:28 h |
3600 | Werner Kreuscher | 584. in M 45 | 1:55:32 h |
3884 | Dr.Götz Egerter | 638. in M 45 | 1:57:07 h |
4864 | Rolf Döderlein | 800. in M 45 | 2:02:41 h |
6778 | Ottmar Selig | 1347.in M 40 | 2:13:32 h |
Übrigens: Mit dem Sieger des diesjährigen Mössinger Stadtlaufs, Joe Jarju, landete ein Mössinger in der Super-Zeit von 1:11:38 h ganz vorne auf Platz 3 der Siegerliste und Platz 1 seiner Altersklasse M 35.
Auch wenn die äußeren Bedingungen nicht dazu angetan waren, persönliche Bestzeiten zu laufen, können alle Teilnehmer mit den Ergebnissen zufrieden sein. Herzlichen Glückwunsch!
- Erstellt am .