5. Mössinger Stadtlauf
|
|||||||||||||||||
| Veranstalter: | Spvgg Mössingen 1904 e. V. - Lauftreff | ||||||||||||||||
| 3. Lauf zum Volksbank Raiffeisen Cup 2008 | |||||||||||||||||
| Start und Ziel: | Jakob-Stotz-Platz / Schulzentrum | ||||||||||||||||
| Start: | Samstag 12. Juli 2008 | ||||||||||||||||
| 15:30 Uhr Volksbank-Schülerstaffellauf (500 m) | |||||||||||||||||
| 17:00 Uhr Schülerlauf (2,5 km) | |||||||||||||||||
| 17:00 Uhr Hobbylauf / Walking (5 km) | |||||||||||||||||
| 18:00 Uhr Hauptlauf (10 km) | |||||||||||||||||
| Voranmeldung: | Hier |
||||||||||||||||
| oder bei Renate Rein, Edelmannsweg 85, 72116 Mössingen | |||||||||||||||||
| Tel.: 07473/4638 | |||||||||||||||||
| bis Dienstag 08.07.2008, um 22.00 Uhr | |||||||||||||||||
| Volksbank-Schülerstaffellauf bei Susanne Binder, Tel.: 07473/26125 | |||||||||||||||||
| oder bei Elfi Wolff, Tel.: 07473/26843 bis Freitag 27.06.2008 | |||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Firma B. Businger + C. Baumann GbR; |
||||||||||||||||
| Laufsportmarketing - mit Mika smart timing. | |||||||||||||||||
| Die Chip´s werden jedem Teilnehmer kostenlos zur Verfügung gestellt |
|||||||||||||||||
| und sind nach dem Zieleinlauf wieder abzugeben. |
|||||||||||||||||
| Bei Nichtrückgabe werden € 15,00 zzgl. 19% MwSt. erhoben. |
|||||||||||||||||
| Eigener Champion-Chip bei Voranmeldung zugelassen. |
|||||||||||||||||
| Achtung: | Stadtlauf T-Shirt bei Voranmeldung bis 27. Juni 2008 | ||||||||||||||||
| Alle Schülerinnen und Schüler erhalten bei Voranmeldung | |||||||||||||||||
| dank unserer Sponsoren ein kostenloses Stadtlauf T-Shirt | |||||||||||||||||
| Das Stadtlauf T-Shirt als Funktions-Shirt kann bei Voranmeldung | |||||||||||||||||
| zum Sonderpreis von 10,- Euro bestellt werden | |||||||||||||||||
| Voranmeldeliste: | Hier | ||||||||||||||||
| Nachmeldungen: | Ab 14:00 Uhr bis 30 Min. vor dem Start in der Jahnhalle | ||||||||||||||||
| oder auf der Pasta-Party am 11. Juli 2007 |
|||||||||||||||||
| Nachmeldungen für den Volksbank-Schülerstaffellauf nicht möglich | |||||||||||||||||
| Nachmeldegebühr: | 2,- Euro | ||||||||||||||||
| Startgeld: | 7,- Euro Hauptlauf (incl. WLV) / Jugendliche 4,- Euro | ||||||||||||||||
| 4,- Euro Hobbylauf / Walking (incl. WLV) | |||||||||||||||||
| 2,- Euro Schülerlauf | |||||||||||||||||
| Ergebnisliste: | 4. Mössinger Stadtlauf 2007 als PDF hier im Downloadbereich |
||||||||||||||||
| Siegerehrung: | ca. 19:00 Uhr Schüler |
||||||||||||||||
| ca. 20:00 Uhr Hauptlauf | |||||||||||||||||
| in der Friedrich-List-Realschule |
|||||||||||||||||
| Preise: | - Pokal und Einkaufsgutschein (100 Euro) für die Gesamtsieger M/W |
||||||||||||||||
| - Sachpreise für die Plätze 1-3 jeder Altersklasse |
|||||||||||||||||
| - Trostpreise für die Plätze 4 - 6 |
|||||||||||||||||
| - Stadtlauf T-Shirt (bei Anmeldung bis 27.06.08) und Urkunden für alle Schüler |
|||||||||||||||||
| - Medaillen für die Plätze 1-3 jeder Alterklasse Schüler |
|||||||||||||||||
| - Sachpreise Plätze 1-3 Hobbyläufer |
|||||||||||||||||
| - Urkunden für Hobbyläufer / Walker |
|||||||||||||||||
| - Sachpreise für die drei teilnehmerstärktsten Mannschaften |
|||||||||||||||||
| - Sonderwertung Schulen und Schulklassen Hier | |||||||||||||||||
| - Pokale für die Plätze 1-3 der Mannschafts-Stadtmeisterschaften |
|||||||||||||||||
| (nur Mössinger Mannschaften) |
|||||||||||||||||
| Tombola: | Verlosung für alle anwsenden Teilnehmer |
||||||||||||||||
| Umkleiden/Duschen: | Jahnhalle |
||||||||||||||||
| Parkplätze: | Schulzentrum |
||||||||||||||||
| Pasta-Party: | ![]() am 11. Juli 2007, ab 17:00 Uhr beim Autohaus KarlMüller (Information) |
||||||||||||||||
| Sponsoren: |
|
||||||||||||||||
| Roßberg Nudeln |
|||||||||||||||||
| Streckenplan: | Strecke ist nach DLV-Richtlinien vermessen | ||||||||||||||||
| Anzeigen Streckenplan Streckenplan auf GOOGLE MAPS |
|||||||||||||||||
| Höhenprofil: | Anzeigen Hoehenprofil | ||||||||||||||||
| Die Wettbewerbe: | |||||||||||||||||
| Ab 15:30 Uhr | Volksbank-Schülerstaffellauf |
||||||||||||||||
| 4 x 500m |
|||||||||||||||||
| Wertung nach Grundschulklassen |
|||||||||||||||||
| 1,2,3 und 4 jeweils M/W | |||||||||||||||||
| 17:00 Uhr | Schülerlauf 2,5 km |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 17:00 Uhr | Hobbylauf / Walking 5,0 km |
||||||||||||||||
| 18:00 Uhr | Hauptlauf 10,0 km (nach DLV Richtlinien vermessen) |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Mannschafts-Stadtmeisterschaften* für Vereine / Firmen / Gruppen |
|||||||||||||||||
| Vier Läuferinnen und Läufer bilden eine Mannschaft |
|||||||||||||||||
| *In die Wertung kommen alle Teams mit Läuferinnen und Läufer, |
|||||||||||||||||
| die in Mössingen Ihren Wohnsitz haben |
|||||||||||||||||
| oder in einem Mössinger Verein angemeldet sind |
|||||||||||||||||
| oder in Mössingen arbeiten |
|||||||||||||||||
- Erstellt am .
